Gehaltsreform 2023
130 Millionen starkes Personal-Investitionspaket für Mitarbeitende der KAGes
Am 17.10.2023 sind die erfolgreich verhandelten Gehaltsschemata sowie die Anrechnung der Vordienstzeiten für KAGes-Mitarbeitende im Landtag beschlossen und damit wirksam geworden. Die Gehälter für Ärzt*innen, Pflegepersonal sowie Mitarbeiter*innen der weiteren Gesundheitsberufe werden maßgeblich erhöht, zudem werden für alle Mitarbeiter*innen die Vordienstzeiten auch außerhalb der Landesbetriebe angerechnet.
Die Gehaltserhöhungen treten ab September 2023 in Kraft und können frühestens ab November rückwirkend ausbezahlt werden. Die Vordienstzeitenregelung für alle Berufsgruppen tritt mit 1. Juli 2022 rückwirkend in Kraft.
Innerhalb einer Woche nach der Beschlussfassung im Landtag erhalten alle Mitarbeitenden ein Schreiben mit den möglichen Optionen. Dieses enthält einen Link zum Hochladen von Dienstzeugnissen bis dato nicht berücksichtigter Vordienstzeiten sowie des aktuellen Versicherungsdatenauszuges. Über diesen Link kann man auch den aktuellen Bearbeitungsstatus zur Anrechnung der Vordienstzeiten einsehen. Die Bearbeitung durch das Personalmanagement beginnt erst nach der elektronischen Bestätigung einer der möglichen Optionen. Insgesamt werden mehr 18.000 Anträge erwartet.
Was bedeutet "optieren ins StKDBR" und wie geht das?
Das StKDBR regelt die entgeltlichen Ansprüche für Mitarbeiter*innen der Gehaltsschemata SI und SII sowie die Vordienstzeitenanrechnung. Weitere Ansprüche wie zum Beispiel Urlaub, Entgeltfortzahlung, Abfertigungsregelung etc. bleiben unverändert. Hier gilt weiterhin das Stmk. L-DBR.
- Optieren bedeutet, dass jede*r Mitarbeiter*in für sich entscheiden kann, ob sie*er im bisherigen Gehaltsschema (Stmk. L-DBR) verbleiben oder in das neue Gehaltsschema mit neuer Vordienstzeitenanrechnung (StKDBR) umsteigen möchte. Eine dazu getroffene Entscheidung ist bindend. Sie haben bis 31.05.2024 Zeit zu optieren. Entgelterhöhungen aufgrund des neuen Gehaltsschemas werden rückwirkend ab 1. September 2023, eventuelle Höherreihungen aufgrund weiterer Vordienstzeiten rückwirkend ab 1. Juli 2022 wirksam. Ein Wechsel in das neue, attraktive Gehaltsschema ist untrennbar mit einer Neudurchrechnung der Vordienstzeiten gemäß § 7 StKDBR verbunden – es ist keine entgeltliche Verschlechterung möglich.
- Vordienstzeiten werden nicht mehr nach dem Beschäftigungsausmaß aliquotiert, sondern – sofern sie über der Geringfügigkeitsgrenze liegen – voll angerechnet.
- Gleichwertige Zeiten werden zur Gänze angerechnet. Das betrifft Tätigkeiten in allen gesetzlich geschützten Berufsbezeichnungen (z. B.: DGKP, PA, MTD, etc.). Auch als gleichwertig werden jene Vordienstzeiten angesehen, in denen die Tätigkeiten zu mindestens 75 % den Aufgaben in der KAGes entsprechen und eine Ausbildung auf gleicher fachlicher Ebene erfordern.
- Nützliche Zeiten können maximal zu 10 Jahren angerechnet werden. Hierunter fallen andere Tätigkeiten, die jedoch die fachliche Einarbeitung ersetzen oder einen höheren Arbeitserfolg versprechen. Karenzzeiten während gleichwertiger oder nützlicher Erwerbstätigkeit können als nützliche Zeiten angerechnet werden.
Ein stabiles Fundament und starkes Signal für die Zukunft
„Durch die Gehaltsreform mit einem jährlichen Budget von zusätzlich 130 Millionen Euro ist die KAGes mit ihren Gehältern österreichweit im Spitzenfeld. Eine verdiente Wertschätzung für bestehende Mitarbeiter*innen und ein starkes Signal an Neueinsteiger*innen, die KAGes als Arbeitergeberin zu wählen. Tatsächlich gibt es bereits einen erfreulichen Trend im Personalbereich: Das KAGes Team wächst langsam wieder und diese Entwicklung lässt uns zuversichtlich in die Zukunft blicken.ˮ
Univ.-Prof. Ing. Dr. Dr. h. c. Gerhard Stark, Vorstandsvorsitzender, und Mag. DDr. Ulf Drabek, MSc MBA, Vorstand für Finanzen und Technik
„Mit dem Inkrafttreten der aktuellen Dienstrechtsnovelle und der vorausgegangenen Neuverhandlung von Vordienstzeiten und Gehältern ist uns sozialpartnerschaftlich ein großer Erfolg gelungen. Wir haben damit gemeinsam ein stabiles Fundament für die Krankenversorgung in der Steiermark geschaffen, das auf einer fairen, leistungsgerechten und der Schwere der Arbeit angepassten Entlohnung basiert. Jetzt starten wir in die jährlichen Gehaltsverhandlungen!ˮ
Dr. Michael Tripolt, MPH, Vorsitzender des Zentralbetriebsrates
Gehaltsschema Ärzt*innen
SI/N1
Ärzt*innen in Ausbildung (Basis, Allgemeinmedizin und Sonderfach)
Monatsbrutto NEU | Jahresbrutto NEU | Jahresbrutto DIFF. in Ausbildung für Basis und Allgemeinmedizin (bisher SI/1) | Jahresbrutto DIFF. in Sonderfachausbildung (bisher SI/2) |
---|---|---|---|
€ 4.600,0 | € 64.400,0 | € 14.788,2 | € 14.392,0 |
€ 4.800,0 | € 67.200,0 | € 15.628,2 | € 15.216,6 |
€ 5.000,0 | € 70.000,0 | € 16.521,4 | € 16.088,8 |
€ 5.100,0 | € 71.400,0 | € 15.975,4 | € 14.687,4 |
€ 5.200,0 | € 72.800,0 | € 12.014,8 | € 9.399,6 |
€ 5.300,0 | € 74.200,0 | € 12.139,4 | € 9.077,6 |
€ 5.400,0 | € 75.600,0 | € 11.852,4 | € 8.171,8 |
* | ** |
* SI/1, Stufen 1-8: Wechsel in das neue Gehaltsschema wird empfohlen
** SI/2, Stufen 8-13: Verbleib im bisherigen Gehaltsschema wird empfohlen
SI/N2
Allgemeinmediziner*innen und Ärzt*innen in Sonderfachausbildung mit Ius practicandi
Monatsbrutto NEU | Jahresbrutto NEU | Jahresbrutto DIFF. Allgemeinmediziner*innen (bisher SI/3) | Jahresbrutto DIFF. Ärzt*innen in Sonderfachausbildung mit Ius practicandi (bisher SI/2) |
---|---|---|---|
€ 5.550,0 | € 77.700,0 | € 15.569,4 | € 27.692,0 |
€ 5.800,0 | € 81.200,0 | € 17.780,0 | € 29.216,6 |
€ 5.950,0 | € 83.300,0 | € 18.177,6 | € 29.388,8 |
€ 6.100,0 | € 85.400,0 | € 17.971,8 | € 28.687,4 |
€ 6.200,0 | € 86.800,0 | € 10.824,8 | € 23.399,6 |
€ 6.300,0 | € 88.200,0 | € 10.043,6 | € 23.077,6 |
€ 6.400,0 | € 89.600,0 | € 9.261,0 | € 22.171,8 |
€ 6.500,0 | € 91.000,0 | € 8.456,0 | € 15.024,8 |
€ 6.600,0 | € 92.400,0 | € 7.673,4 | € 14.243,6 |
€ 6.650,0 | € 93.100,0 | € 6.186,6 | € 12.761,0 |
€ 6.750,0 | € 94.500,0 | € 5.405,4 | € 11.971,4 |
€ 6.850,0 | € 95.900,0 | € 4.620,0 | € 11.173,4 |
€ 6.900,0 | € 96.600,0 | € 3.134,6 | € 9.723,0 |
€ 7.000,0 | € 98.000,0 | € 2.336,6 | € 11.123,0 |
€ 7.100,0 | € 99.400,0 | € 1.549,8 | € 12.523,0 |
€ 7.145,2 | € 100.032,8 | *** | € 13.155,8 |
€ 7.341,8 | € 102.785,2 | *** | € 15.908,2 |
€ 7.512,5 | € 105.175,0 | *** | € 18.298,0 |
€ 7.695,4 | € 107.735,6 | *** | € 20.858,6 |
*** SI/3, Stufen 16-19: Verbleib im bisherigen Gehaltsschema wird empfohlen, sofern die Vordienstzeiten nach § 256 Stmk. L-DBR ermittelt wurden
SI/N3
Zahnärzt*innen & Allgemeinmediziner*innen mit spezieller Qualifikation (bisher SI/3)
Monatsbrutto NEU | Jahresbrutto NEU | Jahresbrutto DIFF. |
---|---|---|
€ 6.000,0 | € 84.000,0 | € 21.869,4 |
€ 6.500,0 | € 91.000,0 | € 27.580,0 |
€ 6.950,0 | € 97.300,0 | € 32.177,6 |
€ 7.200,0 | € 100.800,0 | € 33.371,8 |
€ 7.500,0 | € 105.000,0 | € 29.024,8 |
€ 7.700,0 | € 107.800,0 | € 29.643,6 |
€ 7.850,0 | € 109.900,0 | € 29.561,0 |
€ 8.000,0 | € 112.000,0 | € 29.456,0 |
€ 8.200,0 | € 114.800,0 | € 30.073,4 |
€ 8.300,0 | € 116.200,0 | € 29.286,6 |
€ 8.400,0 | € 117.600,0 | € 28.505,4 |
€ 8.550,0 | € 119.700,0 | € 28.420,0 |
€ 8.750,0 | € 122.500,0 | € 29.034,6 |
€ 8.950,0 | € 125.300,0 | € 29.636,6 |
€ 9.150,0 | € 128.100,0 | € 30.249,8 |
€ 9.350,0 | € 130.900,0 | € 30.867,2 |
€ 9.550,0 | € 133.700,0 | € 30.914,8 |
€ 9.700,0 | € 135.800,0 | € 30.625,0 |
€ 9.800,0 | € 137.200,0 | € 29.464,4 |
**** | ||
**** | ||
**** | ||
**** |
**** SI/3, Stufen 20-23 (Zahnärzt*innen): Wechsel in das neue Gehaltsschema wird empfohlen
SI/N4
Fach- & Oberärzt*innen (bisher SI/4)
Monatsbrutto NEU | Jahresbrutto NEU | Jahresbrutto DIFF. |
---|---|---|
€ 7.500,0 | € 105.000,0 | € 21.425,6 |
€ 8.000,0 | € 112.000,0 | € 26.103,0 |
€ 8.450,0 | € 118.300,0 | € 30.081,8 |
€ 8.700,0 | € 121.800,0 | € 31.243,8 |
€ 9.000,0 | € 126.000,0 | € 15.922,2 |
€ 9.200,0 | € 128.800,0 | € 16.402,4 |
€ 9.350,0 | € 130.900,0 | € 16.182,6 |
€ 9.500,0 | € 133.000,0 | € 15.958,6 |
€ 9.700,0 | € 135.800,0 | € 16.437,4 |
€ 9.800,0 | € 137.200,0 | € 15.496,6 |
€ 9.900,0 | € 138.600,0 | € 14.576,8 |
€ 10.050,0 | € 140.700,0 | € 14.354,2 |
€ 10.250,0 | € 143.500,0 | € 14.231,0 |
€ 10.450,0 | € 146.300,0 | € 14.487,2 |
€ 10.650,0 | € 149.100,0 | € 14.569,8 |
€ 10.850,0 | € 151.900,0 | € 14.565,6 |
€ 11.050,0 | € 154.700,0 | € 14.424,2 |
€ 11.200,0 | € 156.800,0 | € 13.465,2 |
€ 11.300,0 | € 158.200,0 | € 11.701,2 |
Gehaltsschema Pflegepersonen
SII/N1
DGKP, MTD, klinische Embryolog*innen, Hebammen, Psychotherapeut*innen, Kunst- & Musiktherap., Sporttherap., Sozialpädag., Erzieher*innen, Sozialarb., MTF mit Dienstverhältnisbeginn bis 31.08.2023
Monatsbrutto NEU | Jahresbrutto NEU | Jahresbrutto DIFF. |
---|---|---|
€ 3.357,6 | € 47.006,4 | € 6.991,6 |
€ 3.417,6 | € 47.846,4 | € 7.065,8 |
€ 3.467,6 | € 48.546,4 | € 6.889,4 |
€ 3.517,6 | € 49.246,4 | € 5.075,0 |
€ 3.577,6 | € 50.086,4 | € 3.736,6 |
€ 3.637,6 | € 50.926,4 | € 2.902,2 |
€ 3.737,6 | € 52.326,4 | € 2.794,4 |
€ 3.834,6 | € 53.684,4 | € 2.808,4 |
€ 3.929,6 | € 55.014,4 | € 2.797,2 |
€ 4.004,6 | € 56.064,4 | € 2.844,8 |
€ 4.074,6 | € 57.044,4 | € 2.818,2 |
€ 4.144,6 | € 58.024,4 | € 2.962,4 |
€ 4.214,6 | € 59.004,4 | € 3.102,4 |
€ 4.284,6 | € 59.984,4 | € 3.413,2 |
€ 4.344,6 | € 60.824,4 | € 3.581,2 |
€ 4.394,6 | € 61.524,4 | € 3.610,6 |
€ 4.444,6 | € 62.224,4 | € 3.641,4 |
€ 4.484,6 | € 62.784,4 | € 3.596,6 |
€ 4.524,6 | € 63.344,4 | € 3.571,4 |
€ 4.554,6 | € 63.764,4 | € 3.455,2 |
€ 4.584,6 | € 64.184,4 | € 3.372,6 |
€ 4.614,6 | € 64.604,4 | € 3.455,2 |
€ 4.644,6 | € 65.024,4 | € 3.250,8 |
SII/N2
PFA, zahnärztliche Assistenz, operationstechnische Assistenz, neue MTF, medizinische Fachassistenz
Monatsbrutto NEU | Jahresbrutto NEU | Jahresbrutto DIFF. |
---|---|---|
€ 2.907,6 | € 40.706,4 | € 4.140,4 |
€ 2.957,6 | € 41.406,4 | € 3.983,6 |
€ 3.030,6 | € 42.428,4 | € 4.073,2 |
€ 3.115,6 | € 43.618,4 | € 3.696,6 |
€ 3.168,3 | € 44.356,2 | € 2.911,2 |
€ 3.235,3 | € 45.294,2 | € 2.573,8 |
€ 3.297,3 | € 46.162,2 | € 2.337,2 |
€ 3.377,3 | € 47.282,2 | € 2.414,2 |
€ 3.446,3 | € 48.248,2 | € 2.393,2 |
€ 3.504,3 | € 49.060,2 | € 2.400,2 |
€ 3.562,3 | € 49.872,2 | € 2.407,2 |
€ 3.607,3 | € 50.502,2 | € 2.401,6 |
€ 3.648,3 | € 51.076,2 | € 2.338,6 |
€ 3.684,3 | € 51.580,2 | € 2.271,4 |
€ 3.724,3 | € 52.140,2 | € 2.313,4 |
€ 3.759,3 | € 52.630,2 | € 2.282,6 |
€ 3.788,3 | € 53.036,2 | € 2.218,2 |
€ 3.807,3 | € 53.302,2 | € 2.050,2 |
€ 3.841,3 | € 53.778,2 | € 2.090,8 |
€ 3.864,3 | € 54.100,2 | € 2.041,8 |
€ 3.892,3 | € 54.492,2 | € 2.083,8 |
€ 3.909,3 | € 54.730,2 | € 2.086,6 |
€ 3.936,3 | € 55.108,2 | € 2.113,2 |
SII/N3
Pflegeassistenz, Laborassistenz, Röntgenassistenz, und Operationsassistenz
Monatsbrutto NEU | Jahresbrutto NEU | Jahresbrutto DIFF. |
---|---|---|
€ 2.657,6 | € 37.206,4 | € 2.016,6 |
€ 2.697,6 | € 37.766,4 | € 1.659,6 |
€ 2.760,6 | € 38.648,4 | € 1.546,2 |
€ 2.835,6 | € 39.698,4 | € 1.525,2 |
€ 2.906,6 | € 40.692,4 | € 1.523,8 |
€ 2.973,6 | € 41.630,4 | € 1.522,4 |
€ 3.033,6 | € 42.470,4 | € 1.526,6 |
€ 3.093,6 | € 43.310,4 | € 1.528,0 |
€ 3.147,6 | € 44.066,4 | € 1.528,0 |
€ 3.195,6 | € 44.738,4 | € 1.530,8 |
€ 3.243,6 | € 45.410,4 | € 1.532,2 |
€ 3.278,6 | € 45.900,4 | € 1.519,6 |
€ 3.314,6 | € 46.404,4 | € 1.521,0 |
€ 3.350,6 | € 46.908,4 | € 1.522,4 |
€ 3.380,6 | € 47.328,4 | € 1.522,4 |
€ 3.410,6 | € 47.748,4 | € 1.522,4 |
€ 3.434,6 | € 48.084,4 | € 1.525,2 |
€ 3.458,6 | € 48.420,4 | € 1.525,2 |
€ 3.482,6 | € 48.756,4 | € 1.525,2 |
€ 3.500,6 | € 49.008,4 | € 1.529,4 |
€ 3.518,6 | € 49.260,4 | € 1.525,2 |
€ 3.530,6 | € 49.428,4 | € 1.528,0 |
€ 3.542,6 | € 49.596,4 | € 1.528,0 |
SII/N4
weitere Assistenzberufe gemäß MABG, Rettungssanitäter*innen, Laborgehilf*innen
Monatsbrutto NEU | Jahresbrutto NEU | Jahresbrutto DIFF. |
---|---|---|
€ 2.516,6 | € 35.232,4 | € 2.022,6 |
€ 2.556,6 | € 35.792,4 | € 1.665,6 |
€ 2.619,6 | € 36.674,4 | € 1.552,2 |
€ 2.694,6 | € 37.724,4 | € 1.531,2 |
€ 2.765,6 | € 38.718,4 | € 1.529,8 |
€ 2.832,6 | € 39.656,4 | € 1.528,4 |
€ 2.892,6 | € 40.496,4 | € 1.532,6 |
€ 2.952,6 | € 41.336,4 | € 1.534,0 |
€ 3.006,6 | € 42.092,4 | € 1.534,0 |
€ 3.054,6 | € 42.764,4 | € 1.536,8 |
€ 3.102,6 | € 43.436,4 | € 1.538,2 |
€ 3.137,6 | € 43.926,4 | € 1.525,6 |
€ 3.173,6 | € 44.430,4 | € 1.527,0 |
€ 3.209,6 | € 44.934,4 | € 1.528,4 |
€ 3.239,6 | € 45.354,4 | € 1.528,4 |
€ 3.269,6 | € 45.774,4 | € 1.528,4 |
€ 3.293,6 | € 46.110,4 | € 1.531,2 |
€ 3.317,6 | € 46.446,4 | € 1.531,2 |
€ 3.341,6 | € 46.782,4 | € 1.531,2 |
€ 3.359,6 | € 47.034,4 | € 1.535,4 |
€ 3.377,6 | € 47.286,4 | € 1.531,2 |
€ 3.389,6 | € 47.454,4 | € 1.534,0 |
€ 3.401,6 | € 47.622,4 | € 1.534,0 |
SII/N1F
Pflegeführung
Leitende Bedienstete mit 5 bis 45 MA
Früher SII/2 mit 6 bis 20 MA
Monatsbrutto NEU | Jahresbrutto NEU | Jahresbrutto DIFF. |
---|---|---|
€ 4257,6 | € 59606,4 | € 9034,2 |
€ 4317,6 | € 60446,4 | € 8969,8 |
€ 4367,6 | € 61146,4 | € 8765,4 |
€ 4417,6 | € 61846,4 | € 7676,2 |
€ 4477,6 | € 62686,4 | € 6504,4 |
€ 4537,6 | € 63526,4 | € 5670,0 |
€ 4637,6 | € 64926,4 | € 5475,4 |
€ 4734,6 | € 66284,4 | € 5324,2 |
€ 4829,6 | € 67614,4 | € 5230,4 |
€ 4904,6 | € 68664,4 | € 4940,6 |
€ 4974,6 | € 69644,4 | € 4663,4 |
€ 5044,6 | € 70624,4 | € 4471,6 |
€ 5169,6 | € 72374,4 | € 5049,8 |
€ 5244,6 | € 73424,4 | € 5007,8 |
€ 5304,6 | € 74264,4 | € 4842,6 |
€ 5369,6 | € 75174,4 | € 4831,4 |
€ 5434,6 | € 76084,4 | € 4904,2 |
€ 5499,6 | € 76994,4 | € 4975,6 |
€ 5559,6 | € 77834,4 | € 4978,4 |
€ 5619,6 | € 78674,4 | € 5062,4 |
€ 5679,6 | € 79514,4 | € 5087,6 |
€ 5739,6 | € 80354,4 | € 4531,8 |
€ 5799,6 | € 81194,4 | € 3971,8 |
SII/N1F
Pflegeführung
Leitende Bedienstete mit 5 bis 45 MA
Früher SII/2 mit 21 bis 45 MA
Monatsbrutto NEU | Jahresbrutto NEU | Jahresbrutto DIFF. |
---|---|---|
€ 4257,6 | € 59606,4 | € 8631,0 |
€ 4317,6 | € 60446,4 | € 8566,6 |
€ 4367,6 | € 61146,4 | € 8362,2 |
€ 4417,6 | € 61846,4 | € 7273,0 |
€ 4477,6 | € 62686,4 | € 6101,2 |
€ 4537,6 | € 63526,4 | € 5266,8 |
€ 4637,6 | € 64926,4 | € 5072,2 |
€ 4734,6 | € 66284,4 | € 4921,0 |
€ 4829,6 | € 67614,4 | € 4827,2 |
€ 4904,6 | € 68664,4 | € 4537,4 |
€ 4974,6 | € 69644,4 | € 4260,2 |
€ 5044,6 | € 70624,4 | € 4068,4 |
€ 5169,6 | € 72374,4 | € 4646,6 |
€ 5244,6 | € 73424,4 | € 4604,6 |
€ 5304,6 | € 74264,4 | € 4439,4 |
€ 5369,6 | € 75174,4 | € 4428,2 |
€ 5434,6 | € 76084,4 | € 4501,0 |
€ 5499,6 | € 76994,4 | € 4572,4 |
€ 5559,6 | € 77834,4 | € 4575,2 |
€ 5619,6 | € 78674,4 | € 4659,2 |
€ 5679,6 | € 79514,4 | € 4684,4 |
€ 5739,6 | € 80354,4 | € 4128,6 |
€ 5799,6 | € 81194,4 | € 3568,6 |
SII/N1F
Pflegeführung
Leitende Bedienstete mit mehr als 45 MA
Monatsbrutto NEU | Jahresbrutto NEU | Jahresbrutto DIFF. |
---|---|---|
€ 4557,6 | € 63806,4 | € 12425,0 |
€ 4617,6 | € 64646,4 | € 12360,6 |
€ 4667,6 | € 65346,4 | € 12156,2 |
€ 4717,6 | € 66046,4 | € 11067,0 |
€ 4777,6 | € 66886,4 | € 9895,2 |
€ 4837,6 | € 67726,4 | € 9060,8 |
€ 4937,6 | € 69126,4 | € 8866,2 |
€ 5034,6 | € 70484,4 | € 8715,0 |
€ 5129,6 | € 71814,4 | € 8621,2 |
€ 5204,6 | € 72864,4 | € 8331,4 |
€ 5274,6 | € 73844,4 | € 8054,2 |
€ 5344,6 | € 74824,4 | € 7862,4 |
€ 5469,6 | € 76574,4 | € 8440,6 |
€ 5544,6 | € 77624,4 | € 8398,6 |
€ 5604,6 | € 78464,4 | € 8233,4 |
€ 5669,6 | € 79374,4 | € 8222,2 |
€ 5734,6 | € 80284,4 | € 8295,0 |
€ 5799,6 | € 81194,4 | € 8366,4 |
€ 5859,6 | € 82034,4 | € 8369,2 |
€ 5919,6 | € 82874,4 | € 8453,2 |
€ 5979,6 | € 83714,4 | € 8478,4 |
€ 6039,6 | € 84554,4 | € 7922,6 |
€ 6099,6 | € 85394,4 | € 7362,6 |
Verwaltung, Wirtschaft, Technik
- Das Schema SIII bleibt unverändert, da es erst mit Wirksamkeit ab 2021 überarbeitet wurde. Es besteht die Möglichkeit in die neue Vordienstzeitenanrechnungsbestimmung zu optieren und sich nicht berücksichtigte Vordienstzeiten gemäß § 7 StKDBR anrechnen zu lassen. Die für die*den Mitarbeiter*in günstigere Variante wird umgesetzt. Das bedeutet, dass die bisherige Vordienstzeitenanrechnung bestehen bleibt, sollte die Neudurchrechnung keine Besserstellung darstellen.
- Bei Verbleib im Geltungsbereich des Paragraph § 265 Stmk. L-DBR hinsichtlich der Vordienstzeitenermittlung werden notwendige Ausbildungszeiten vor dem 18. Lebensjahr mit bis zu 3 Jahren für die Vorrückung berücksichtigt (= bis zu 1,5 Biennien/Stufen).
- Bei mindestens zehnjähriger, erfolgreicher Verwendung von Mitarbeiter*innen in den Entlohnungsgruppen SIII/N9, 10 und 11 kann auf Antrag der jeweiligen Führungskraft eine Überstellung in die nächst bessere Entlohnungsgruppe erfolgen. Dieser Antrag kein einmal gestellt werden. Eine mehrmalige Überstellung ist ausgeschlossen.
Bediensteten in nachstehenden Bereichen gebührt rückwirkend ab 1. Juli 2022
die große Gefahrenzulage in der Höhe von € 96,4:
- überwiegende Tätigkeit in der Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte (AEMP)
- im Verwaltungsbereich bzw. in der Reinigung, wenn sie im Rahmen ihrer Tätigkeit überwiegend direkten Kontakt zu infektiösen Personen oder zu infektiösem Material haben
- im Reinigungsdienst, wenn sie überwiegend im OP-, Intensiv- und Anästhesiebereich eingesetzt werden und im Rahmen dieser Tätigkeit direkten Kontakt zu infektiösem Material haben
- überwiegende Tätigkeit im KAGes-Textilservice im unreinen Wäschebereich